What kind of senior care is the right fit for your loved one? There are many things to consider, from level of care and support to lifestyle, location and more. Read these reference guides to learn more about the many options available so you can make an informed and confident decision for your family.
Senior Housing Reference Guides
Feature or Service | Independent Living | Assisted Living | Nursing Home | Alzheimer’s Care |
Cost Per Month | $1,500 – 3,500 | $2,500 – 4,000 | $4,000 – 8,000 | $3,000 – 7,000 |
Meals Per Day | Meal Plan Options | 3+ | 3+ | 3+ |
Medication Management | No | Yes | Yes | Yes |
Personal Care* | No | Yes | Yes | Yes |
Mobility Assistance | No | Yes | Yes | Yes |
Accepts Wheelchairs | Yes | Yes | Yes | Yes |
Alzheimer’s/Dementia Care | No | Varies | Varies | Yes |
On-Site Nurses* | No | Varies | Yes | Varies |
Transportation | Most Yes | Most Yes | Yes | Yes |
Incontinence Care | No | Yes | Yes | Yes |
Housekeeping | Varies | Yes | Yes | Yes |
Personal Laundry | Varies | Most Yes | Yes | Yes |
*Personal care and on-site nurses may be available through a third party.
All costs calculated in U.S. dollars.